2 Dec 09 - Fiscaal minimumloon vanaf 01-01-2010

Leeftijd Maand Week Dag

15 jaar € 452,09 € 104,33 € 20,87
16 jaar € 519,84 € 119,97 € 24,00
17 jaar € 595,25 € 137,37 € 27,48
18 jaar € 685,67 € 158,24 € 31,65
19 jaar € 791,17 € 182,58 € 36,52
20 jaar € 926,75 € 213,87 € 42,78
21 jaar € 1.092,50 € 252,12 € 50,43
22 jaar € 1.280,84 € 295,58 € 59,12
23 jaar € 1.506,84 € 347,74 € 69,55

Fiscaal minimumloon vanaf 01-01-2010
Nieuws - Eerste hulp bij gezonde werknemers
- Hoe maak ik een vakantieplanning voor mijn bedrijf?
- Geldt loondoorbetalingsplicht ook bij passende arbeid?
- Moet ik op Koninginnedag en 5 mei mijn personeel verplicht vrij geven?
- Welke verlofregelingen zijn in de wet vastgelegd?

Wybo Berk
Algemeen Directeur Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V.

"De samenwerking heeft er toe geleid dat we op vele fronten kosten van de overhead hebben kunnen verlagen met bijna 30%" Lees verder...